Resultados obtenidos en el primer trimestre, correspondiente a las capacidades: comunicación matemática, razonamiento y demostración, resolución de problemas y actitud frente al área.
N° APELLIDOS Y NOMBRES C1 C2 C3 C4 PR
| 01 | AMAYA GONZALES, Lesly Nicole | 09 | 07 | 07 | 08 | 08 | ||
| 02 | AQUINO ALVARADO, Grace Antonella | 15 | 11 | 14 | 13 | 13 | ||
| 03 | ARIAS JIMENEZ Katiuska | 11 | 08 | 10 | 10 | 10 | ||
| 04 | BALLESTEROS ROSALES Estefany | 15 | 12 | 16 | 16 | 15 | ||
| 05 | BRAN SALAZAR, Jhoseline Lisset | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | ||
| 06 | CAMIZAN HUAMAN, Milagros Teresa | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | ||
| 07 | CASTILLO ALAMA, Maria Elizabeth | 11 | 10 | 07 | 12 | 10 | ||
| 08 | CHERRES PALACIOS, Ana Gabriela | 17 | 15 | 16 | 15 | 16 | ||
| 09 | CORREA SIANCAS, Rosmery Johana | 14 | 10 | 13 | 14 | 13 | ||
| 10 | CULQUICONDOR YACSAHUACHI, Yesenia | 08 | 09 | 07 | 10 | 09 | ||
| 11 | GAMARRA CRUZ, Karina Elizabeth | 13 | 10 | 13 | 14 | 13 | ||
| 12 | GOMEZ CASTILLO Johana del Mar | 09 | 08 | 08 | 10 | 09 | ||
| 13 | GRILLO MARCHENA, Maria Jose | 12 | 10 | 13 | 12 | 12 | ||
| 14 | GUAMAN ESPINOZA, Karina del Socorro | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||
| 15 | HERRERA SALDARRIAGA, Silvia Paola | 14 | 12 | 14 | 15 | 14 | ||
| 16 | JIMENEZ CORDOVA Yaniny Sofía | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | ||
| 17 | LIMA JIMENEZ, Lesly Estefany | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 | LOPEZ HERRERA, Jhadira de los Milagros | 14 | 09 | 08 | 10 | 10 | ||
| 19 | LOPEZ LLACSAHUACHE, Anelida | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | ||
| 20 | LOPEZ SEMBRERA, Milagros Yeraldiny | 17 | 15 | 19 | 17 | 17 | ||
| 21 | MECHATO QUISPE, Mirella Andrea | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | ||
| 22 | MENDOZA MEDINA, Carmen Elena | 15 | 12 | 16 | 16 | 15 | ||
| 23 | NOLE PAUCAR, Grisell Mirelli | 14 | 12 | 14 | 16 | 14 | ||
| 24 | NUÑEZ BARRIA, Jocelyn Middini | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | ||
| 25 | PANTA AGUILAR, Zully Angelica | 13 | 07 | 08 | 09 | 09 | ||
| 26 | RAMOS ABURTO, Diana Gabriela | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | ||
| 27 | RIVERA VILELA, Nayla Eloisa | 15 | 10 | 12 | 14 | 13 | ||
| 28 | ROMAN PEÑA, Esmeralda | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | ||
| 29 | ROSAS MENA, Betsy Mayli | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | ||
| 30 | SAAVEDRA ALBAN, Solange Milagros | 08 | 08 | 07 | 09 | 08 | ||
| 31 | SANCHEZ ROJAS, Milagros Marianela | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 32 | SANCHEZ VARONA, Marianela Estefani | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | ||
| 33 | SANTOYO OROZCO Luz Angelica | 08 | 07 | 09 | 08 | 08 | ||
| 34 | SERNANAQUE ORDINOLA ANA CLAUDIA | 08 | 07 | 07 | 08 | 08 | ||
| 35 | SILVA CASTILLO, Pierina de los Angeles | 13 | 12 | 09 | 10 | 11 | ||
| 36 | TOCTO LEON, Luz Angelica | 14 | 10 | 11 | 13 | 12 | ||
| 37 | VALLE AREVALO, Xiomara Abril | 15 | 09 | 13 | 13 | 13 |
Alumnas de 5to. Grado B trabajando el taller de ejercicios sobre ángulo trigonométrico
Exposición de los trabajos grupales con respecto al tema ángulo trigonométrico







No hay comentarios:
Publicar un comentario