Estimada alumna aquí encontrarás todo lo relacionado con lo que desarrollarán ustedes mismas, sus logros, dificultades, evaluaciones y avances en el área de Matemática. Les instamos a esforzarse para ser siempre mejores.

Resultados obtenidos en el primer trimestre, correspondiente a las capacidades: comunicación matemática, razonamiento y demostración, resolución de problemas y actitud frente al área.
N° APELLIDOS Y NOMBRE C1 C2 C3 C4 PR
01 | ALVAREZ CORONADO, Ruby Alexandra | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | ||
02 | CALLE UMBO, Daniela de los Milagros | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | ||
03 | CALLE VIERA, Grecia Estephania | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 | ||
04 | CAÑOLA GARCIA, Andrea Estefani | 12 | 09 | 10 | 12 | 11 | ||
05 | CASTILLO PINTO Lady | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | ||
06 | CHINGUEL TICLIHUANCA, Sheyla Melanie | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | ||
07 | CRUZ SIESQUEN, Kasandra Laleshka | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | ||
08 | CRUZ SIESQUEN, Maria Fernanda | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | ||
09 | CULQUICONDOR PURIZACA, Silvana Sofia | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||
10 | DE LA CRUZ QUINTANA, Julia Elizabeth | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | ||
11 | GARCIA REYES, Yaritza Anabel | 13 | 14 | 12 | 15 | 14 | ||
12 | GORDILLO JIMENEZ, Samantha Mitchell | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 | ||
13 | HUAMAN HUAMAN, Lucrecia | 13 | 14 | 12 | 15 | 14 | ||
14 | JIMENEZ AVALOS Wendy | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | ||
15 | LUDEÑA CRIOLLO Etefhany | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | ||
16 | MARCHAN CALLE, Ana patricia | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | ||
17 | MECHATO LABRIN, Maria Felix | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||
18 | MENA ROSAS, Nataly Virginia | 12 | 11 | 10 | 14 | 12 | ||
19 | MERINO MULATILLO, Concepcion | 13 | 14 | 14 | 16 | 14 | ||
20 | MORENO GUZMAN,Xiomara Elizabeth | 11 | 10 | 09 | 12 | 11 | ||
21 | OLAYA FLOREANO Daniela | 11 | 10 | 09 | 11 | 10 | ||
22 | OVANDO SANTIAGO Yaahaira | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | ||
23 | PALACIOS PRECIADO, Leslie Omara | 12 | 14 | 12 | 15 | 13 | ||
24 | PAZ OCAS, Thalia Vanessa | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | ||
25 | QUEZADA ROJAS, Claudia Susana | 13 | 12 | 13 | 15 | 13 | ||
26 | RAMIREZ GARCIA, Jany Anthonela | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | ||
27 | SAAVEDRA PIÑIN JULISSA | 09 | 10 | 11 | 11 | 10 | ||
28 | SANCARRNCO SANCHEZ ROSA | 11 | 09 | 10 | 11 | 10 | ||
29 | SANCHEZ AGRAMONTE, Lourdes Gabriela | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||
30 | SANCHEZ SEMINARIO, Maryori Jacqueline | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | ||
31 | SILVA CARLIN, Juanita del Pilar | 13 | 13 | 12 | 15 | 13 | ||
32 | TINEO SANTOS, Anai del Rocio | 13 | 12 | 14 | 15 | 14 | ||
33 | TINEO VEGAS SHEIVY NAIR | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | ||
34 | TRONCOS ABENDAÑO, Fiorella Meliza | 12 | 11 | 12 | 15 | 13 | ||
35 | VERGARA YARLEQUE, Karol Yoselin | 12 | 12 | 11 | 14 | 12 | ||
36 | VILLEGAS HUAMAN Mary | 09 | 11 | 10 | 11 | 10 | ||
37 | VILLEGAS PALACIOS, Xiomara Gyanella | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | ||
38 | ZAPATA MARTINEZ, Jeimy Fiorrela | 13 | 11 | 12 | 14 | 13 | ||
39 | ZAPATA MONTERO Gissela Noemi | 11 | 09 | 10 | 11 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario