
Resultados obtenidos en el primer trimestre, correspondiente a las capacidades: comunicación matemática, razonamiento y demostración, resolución de problemas y actitud frente al área.
N° APELLIDOS Y NOMBRES C1 C2 C3 C4 PR
01 | ALVARADO SILVA, Esthefany Yuliana | 16 | 10 | 14 | 15 | 14 | ||
02 | ANCAJIMA MORE Kiara Mabel | 10 | 09 | 13 | 12 | 11 | ||
03 | AYZANA INGA JAZMIN | 08 | 10 | 13 | 11 | 11 | ||
04 | CHIROQUE ALBAN, Patricia Alexandra | 13 | 16 | 18 | 18 | 16 | ||
05 | CRIOLLO ABAD, Leslie Anai | 15 | 14 | 18 | 18 | 16 | ||
06 | CUSTODIO PULACHE, Evelyn Geraldin | 13 | 12 | 17 | 16 | 15 | ||
07 | GALLARDO MEDINA PAMELA | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | ||
08 | GARCIA GALLARDO, Claudia Jasmin | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | ||
09 | GARCIA PARRILLA, Betsy Yomira | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | ||
10 | HUACCHILLO VASQUEZ Alexandra | 07 | 07 | 09 | 08 | 08 | ||
11 | JABO TOCTO GELEN PAMELA | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | ||
12 | JIMENEZ ADRIANZEN, Ingrid Thalia | 11 | 10 | 09 | 11 | 10 | ||
13 | LACHAPELL LUQUE, Mary Cielo | 14 | 13 | 15 | 16 | 15 | ||
14 | MEDINA CORDOVA, Giulliana del Rosario | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | ||
15 | MERINO ABAD, Maria Stefany | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | ||
16 | NEYRA MANCHAY YELSIN | 17 | 16 | 18 | 19 | 18 | ||
17 | NOLE PACHERRES, Sonia | 16 | 14 | 17 | 17 | 16 | ||
18 | OJEDA ARMIJOS, Bianca Lucia | 16 | 12 | 18 | 17 | 16 | ||
19 | PASACHE SAUCEDO, Rosa Crissel | 17 | 12 | 13 | 14 | 14 | ||
20 | PRECIADO RAMIREZ, YaritzaElizabeth | 12 | 12 | 16 | 15 | 14 | ||
21 | PULACHE CARILLO, Grayce Deneyse | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | ||
22 | PURIZACA PULACHE, Karina Lisbeth | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | ||
23 | RAMIREZ OCAMPO, Jeraldin Alayshka | 13 | 08 | 12 | 12 | 11 | ||
24 | RAMOS PAICO, Jennifer Zoila Stefanie | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
25 | SEMINARIO RAMOS, Regina Jazmin | 14 | 10 | 15 | 14 | 13 | ||
26 | SERNAQUE SILVA, Patricia | 17 | 16 | 18 | 19 | 18 | ||
27 | SILUPU VALDIVIEZO, Karen Tatiana | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | ||
28 | TIMANA YARLEQUE, Brenda Marisela | 15 | 11 | 14 | 13 | 13 | ||
29 | VALDIVIEZO ZAPATA, Luz Mercedes | 12 | 14 | 10 | 13 | 12 | ||
30 | VERGARA RETO, Rosa Ysabel | 14 | 10 | 16 | 15 | 14 | ||
31 | VILLOSLADA PEÑA, Sheilla Estrella | 16 | 11 | 16 | 14 | 14 | ||
32 | ZAPATA GARCIA, Rosita del Milagro | 17 | 14 | 17 | 15 | 16 | ||
33 | ZURITA IZQUIERDO, Nancy | 16 | 15 | 18 | 17 | 17 |
Alumnas de 5to F trabajando el taller sobre ángulo trigonométrico.
Exposición de trabajos grupales realizado por las alumnas.
https://www.youtube.com/watch?v=ch-qTsTJHJw
http://www.youtube.com/watch?v=sqWboUyKA30
profesor no ha subido los demas videos deseo verlos espero los suba hoy dia
ResponderEliminaratte patricia chiroque
profesor yo queria que suba el de todas no solo el mio
ResponderEliminar