Resultados obtenidos en el primer trimestre, correspondiente a las capacidades: comunicación matemática, razonamiento y demostración, resolución de problemas y actitud frente al área.
01 |
APELLIDOS Y NOMBRES AGURTO MASIAS, Elba Isabel |
C1 12 |
C2 11 |
C3 10 |
C4 12 |
PR 11 |
||
02 | ALVARADO PEÑA, Leslie Rosa | 16 | 17 | 16 | 18 | 17 | ||
03 | ALZAMORA RUIZ, Fiorella Azucena | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | ||
04 | ANTON GARCIA, Perla Magaly Victoria | 10 | 11 | 09 | 12 | 11 | ||
05 | ARRIOLA FERNANDEZ Rebeca Noemi | |||||||
06 | AYMAR GALLARDO, Veronica Pamela | 10 | 10 | 09 | 11 | 10 | ||
07 | BERRECHE MONTERO, Karla Daniela | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | ||
08 | CARMONA ROMAN, Abigail Solange | 14 | 12 | 12 | 15 | 13 | ||
09 | CASTILLO CORDOVA, Yessica Roselia | 16 | 13 | 14 | 15 | 15 | ||
10 | CASTILLO QUEZADA, Cesia Omayra | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||
11 | CORREA SAMANIEGO, Diana Milagros | 15 | 13 | 12 | 14 | 14 | ||
12 | CRUZ GARRIDO, Alba Estrella | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 | ||
13 | DELGADO REQUENA, Wendy Pierina | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | ||
14 | ESCARATE BARRIENTOS, Elvia Leticia | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 | ||
15 | GUERRERO CHUQUIHUANCA, Patricia Anais | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | ||
16 | ICANAQUE RUIZ, Ana Areli | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | ||
17 | LAZO MOSCOL, Diana Carolina | 11 | 10 | 09 | 11 | 10 | ||
18 | LAZO TEMOCHE Maria Alejandra | 16 | 17 | 16 | 18 | 17 | ||
19 | LOPEZ ALMESTAR, Evelin Yovana | 14 | 15 | 14 | 16 | 15 | ||
20 | LOPEZ VASQUEZ, Medaly Eliana | 13 | 11 | 12 | 15 | 13 | ||
21 | LOZADA ALBURQUEQUE Valeria Alejandra | 14 | 12 | 11 | 14 | 13 | ||
22 | MAYANGA TEMOCHE, Juanita Judith | 11 | 10 | 09 | 11 | 10 | ||
23 | MECHATO LABRIN Rosa Tersita | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | ||
24 | MORE NIZAMA, Blanca Jennifer | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 | ||
25 | NIZAMA ROSILLO, Esthefany Fabiola | 13 | 11 | 12 | 14 | 13 | ||
26 | OLEMAR PALACIOS, Wendy Stephanie | 13 | 11 | 10 | 13 | 12 | ||
27 | PESCORAN MARTINEZ, Maria de los Angeles | 11 | 09 | 10 | 11 | 10 | ||
28 | PIZARRO GARCIA, Sheyla Baltazara | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | ||
29 | RAMIREZ PEÑA, Stefani | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | ||
30 | REYES REQUEJO, Angie Kristell | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | ||
31 | RIVAS JUAREZ, Dayan Abigail | 15 | 13 | 12 | 15 | 14 | ||
32 | RIVERA CUNYARACHE, Antonella | 14 | 13 | 15 | 16 | 15 | ||
33 | RUIZ CIENFUEGOS, Maria del Socorro | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | ||
34 | RUIZ INGA, Mercy Yuliana | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 | ||
35 | SAAVEDRA OROZCO, Lesly Ameli | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | ||
36 | SALAZAR BAYONA, Sheila del Carmen | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | ||
37 | SALCEDO MONTALVAN, Luz Clarita | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||
38 | SALINAS DOMINGUEZ Joyce Stefanie | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | ||
39 | SANTIAGO SANCHEZ, Aleyda del Socorro | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 | ||
40 | TOCTO CALLE, Mariela | 13 | 12 | 11 | 15 | 13 | ||
41 | VALDIVIEZO TEJADA, Noelia | 13 | 12 | 12 | 15 | 13 | ||
42 | VEGA CALLE LEONELA YOLANDA | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | ||
43 | VELIZ CHIROQUE, Nathaly Lizbeth | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 | ||
44 | VILLEGAS MENDOZA, Glenny Ruleidi | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | ||
45 | YAMO VILLALTA, Marilyn Celine | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 |
Desarrollo de las explicaciones de los trabajos grupales sobre el tema: ángulos co-terminales, hagamos click para ver el vídeo.
http://www.youtube.com/watch?v=_Ju9MR-o3A0
No hay comentarios:
Publicar un comentario