Resultados obtenidos en el primer trimestre, correspondiente a las capacidades: comunicación matemática, razonamiento y demostración, resolución de problemas y actitud frente al área.
01 | ABAD SOJO, Evelyn Yulissa | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | ||
02 | AGUILAR NOA, Jossy Mailyn | 13 | 13 | 11 | 14 | 13 | ||
03 | ANCAJIMA IPANAQUE, Keila Yulissa | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | ||
04 | BERMEO PUICAN, Veronica Claudia | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | ||
05 | BRICEÑO MORAN, Lesly Irina | 12 | 12 | 14 | 15 | 13 | ||
06 | CALLE IMAN, Yessica Elandia | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | ||
07 | COVEÑAS MECHATO, Maricruz | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | ||
08 | DONAYRE NAVARRO, Silvia Mercedes | 14 | 12 | 13 | 15 | 14 | ||
09 | ESPEJO GUTIERREZ, Maria Alejandra | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | ||
10 | FUSH VALDIVIEZO, Anelisse Pierina | 09 | 11 | 09 | 12 | 10 | ||
11 | GUZMAN TALLEDO, Liset | 11 | 12 | 13 | 15 | 13 | ||
12 | HEREDIA ABARCA, Sandra Priscila de Jesus | 09 | 10 | 09 | 11 | 10 | ||
13 | HERNANDEZ CASTILLO, Estrellita | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | ||
14 | LOPEZ QUINTANA YENNIFER | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | ||
15 | MECA OLAYA MAYRA | 13 | 12 | 15 | 16 | 14 | ||
16 | NAQUICHE IPANAQUE Thatiana | 13 | 12 | 15 | 16 | 14 | ||
17 | NIÑO JIMENEZ Rosita | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | ||
18 | PAREDES CORDOVA, Sindy Lisbeth | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | ||
19 | PAZOS JUAREZ, Ammy Lisset | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | ||
20 | PEÑA BERNA, Laydi Diana | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | ||
21 | PEÑA MORE Jakeline Abigail | 08 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||
22 | RAMOS MARCELO, Treisy Hair | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | ||
23 | RECOBA RIOFRIO, Lesli Anais | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | ||
24 | REQUENA CORTEZ, Yohana Lisbeth | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | ||
25 | RIVAS SERNAQUE, Rosali Nataly | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | ||
26 | ROJAS CRUZ,Maria de los Angeles | 11 | 12 | 14 | 15 | 13 | ||
27 | RUIZ MENA, Maria del Carmen | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | ||
28 | SANDOVAL ROSAS, Yacqueline Viviana | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | ||
29 | SANTOS VICENTE, Maryory | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | ||
30 | SILVA SANTACRUZ, Maryury Nathaly | 12 | 12 | 14 | 15 | 13 | ||
31 | SOSA FERNANDEZ, Fatima Harold Lisbeth | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | ||
32 | SULLON YAMUNAQUE, Jhenny del Rocio | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | ||
33 | UBILLUS ACEDO, Aydee Liliana del Rosario | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | ||
34 | VALDEZ CASTILLO, Marjurie Anay | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | ||
35 | VALDIVIEZO VIERA, Roxana | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | ||
36 | VALENCIA CHIROQUE, Yuri Tatiana | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | ||
37 | ZAPATA CASTILLO Linda Alisson | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | ||
38 | ZETA RUEDA , Ericka Yuliana | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 |
Trabajos expositivos sobre ángulos coterminales, haz click al enlace a continuación
https://www.youtube.com/watch?v=1NL3pwMhZM0
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarseccion : D
EliminarNombres : Briceño Moran Leslie
Requena Cortez Yohana
1- equivalencias del sistema ingles o sexagesimal
1v <> 360°
1/4 v <> 90°
1/2 v <> 180°
3/4 v <> 270
sub equivalencias
1° <> 60'
1' <> 60"
1° <> 3600"
2- equivalencias del sistema frances o centesimal
1v <> 400g
1/4 v <> 100g
1/2 v <> 200g
3/4 v <> 300g
sub equivalencias
1g <> 100m
1m <> 100s
1g <> 10 000s
3- equivalencias del sistema internacional o radial
1v <> 2π rad
1/4 v <> π/2 rad
1/2 v <> π rad
3/4 v <> 3π/2 rad
RESPUESTAS:
ResponderEliminar1) Teodolito es el instrumento que sirve para medir los ángulos de elevación
2)Los ángulos de elevación son lo que están encima de la linea horizontal y se encuentra por debajo del observador y los ángulos de depresión se encuentran por encima del observador
3) La rosa Náutica
4-) 32 direcciones notables de la ruta de las cuales se obtienen trazando bisectrices apartir de las direcciones principales
5)tener conocimientos matematicos para encontra la incognita dada